Máy T2150 chủ yếu dùng để gia công phôi hình trụ.Dụng cụ được liên tục quay và nạp liệu, chiếc máy này có thể thực hiện các quá trình khoan, doa, giãn nở và đánh bóng con lăn, v.v. Máy được lắp ráp bằng hệ thống CNC.Bên cạnh việc gia công lỗ xuyên, nó còn có thể xử lý lỗ bậc và lỗ mù.Trục chính được điều khiển bởi động cơ DC công suất lớn, sử dụng khả năng thay đổi tốc độ nhiều bánh răng và điều chỉnh tốc độ vô cấp.Quá trình này áp dụng chế độ quay phôi và nạp dụng cụ, chất làm mát được cung cấp bởi bộ cấp dầu hoặc qua phần cuối của thanh nhàm chán, phoi được đẩy ra ngoài nhờ áp suất chất làm mát.
Phần đầu được trang bị mâm cặp ba hàm hoặc bốn hàm, bộ cấp dầu kẹp phôi bằng mô tơ servo.Bộ cấp dầu có thể được di chuyển và định vị dọc theo thân giường và duy trì lực kẹp không đổi vào phôi.Hệ thống thủy lực có khả năng kiểm soát tốt khi kẹp và cố định phôi, có độ ổn định cao và độ chính xác tốt.Bộ cấp dầu sử dụng cấu trúc trục chính giúp cải thiện khả năng chịu tải và độ chính xác quay.
Thân giường được làm bằng gang có độ bền cao, đảm bảo cho máy có đủ độ cứng.Đường dẫn hướng được xử lý bằng công nghệ làm cứng và có khả năng chống mài mòn tuyệt vời và khả năng duy trì độ chính xác cao.Mọi thông số vận hành đều được thể hiện bằng màn hình đồng hồ (Bảng điều khiển CNC nằm ở cạnh giữa của máy), việc kẹp phôi và vận hành rất an toàn, nhanh chóng và ổn định.Máy này được sử dụng rộng rãi trong sản xuất xi lanh đặc biệt, xi lanh than, máy thủy lực, ống nồi hơi áp suất cao, dầu khí, quân sự, điện và hàng không.
NO | Mặt hàng | Thông số | |
1 | Người mẫu | TK2250 | TK2150 |
2 | Phạm vi đường kính khoan | / | Φ40-Φ150mm |
3 | Đường kính khoan reo | Φ120-Φ500mm | Φ120-Φ500mm |
4 | Độ sâu tối đa của sự nhàm chán | 1000-18000mm | 1000-18000mm |
5 | Phạm vi đường kính kẹp phôi | Φ150-Φ650mm | Φ150-Φ650mm |
6 | Chiều cao tâm trục chính của máy | 625mm | 625mm |
7 | Phạm vi tốc độ quay của trục chính | 1-225r/phút | 1-225r/phút |
8 | Đường kính lỗ trục chính | Φ130mm | Φ130mm |
9 | Đường kính lỗ côn phía trước trục chính | Số liệu 140# | Số liệu 140# |
10 | Công suất động cơ đầu máy | 45KW, động cơ DC | 45KW, động cơ DC |
11 | Công suất động cơ hộp khoan | / | 22KW |
12 | Đường kính lỗ trục chính hộp khoan | / | Φ75mm |
13 | Lỗ côn phía trước của hộp khoan | / | Φ85mm 1:20 |
14 | Tốc độ hộp khoan vang lên | / | 60-1000 vòng/phút |
15 | Phạm vi tốc độ cho ăn | 5-3000mm/phút (vô cấp) | 5-3000mm/phút (vô cấp) |
16 | Vận chuyển thức ăn tốc độ nhanh | 3m/phút | 3m/phút |
17 | Công suất động cơ cấp liệu | 7,5KW | 7,5KW |
18 | Công suất động cơ nhanh | 36N.M | 36N.M |
19 | Động cơ bơm thủy lực | N=1,5KW | N=1,5KW |
20 | Áp suất làm việc định mức của hệ thống thủy lực | 6,3Mpa | 6,3Mpa |
21 | Động cơ bơm làm mát | N=7,5KW(2 nhóm), 5,5KW(1 nhóm) | N=7,5KW(2 nhóm), 5,5KW(1 nhóm) |
22 | Áp suất làm việc định mức của hệ thống làm mát | 2,5Mpa | 2,5Mpa |
23 | Lưu lượng hệ thống làm mát | 300、600、900L/phút | 300、600、900L/phút |
24 | Hệ thống điều khiển CNC | Siemens 808/ KND | Siemens 808/ KND |
Lưu ý: hệ thống điều khiển số là tùy chọn